All races (female) Masters |
||||||||||||||
Pos | Athlete | Gender | Swim | #S | T1 | #T | R1.1 | R1.2 | R1.3 | R1.4 | Pace(min/km) | Run | #R | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | April Leblanc | F | 0:25:10 | 2 | 0:00:03 | 2 | 0:06:34 | 0:06:43 | 0:06:37 | 0:06:24 | 5:15 | 0:26:17 | 1 | 0:51:28 |
2 | Zahra Salehpour | F | 0:35:55 | 3 | 0:02:11 | 3 | 0:07:19 | 0:07:44 | 0:07:43 | 0:07:51 | 6:07 | 0:30:37 | 2 | 1:08:42 |
3 | Gemma Emslie | F | 0:23:30 | 0:00:00 |
All races (female) Senior |
||||||||||||||
Pos | Athlete | Gender | Swim | #S | T1 | #T | R1.1 | R1.2 | R1.3 | R1.4 | Pace(min/km) | Run | #R | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanne Simpson | F | 0:19:58 | 1 | 0:00:02 | 1 | 0:06:13 | 0:06:31 | 0:06:30 | 0:06:17 | 5:05 | 0:25:29 | 1 | 0:45:28 |
2 | Marina Picou | F | 0:22:18 | 2 | 0:00:02 | 2 | 0:07:15 | 0:07:44 | 0:07:53 | 0:07:25 | 6:03 | 0:30:16 | 2 | 0:52:36 |
3 | Amanda Hart | F | 0:33:32 | 3 | 0:00:10 | 3 | 0:08:31 | 0:08:55 | 0:08:57 | 0:08:07 | 6:53 | 0:34:28 | 3 | 1:08:09 |
All races (male) Masters |
||||||||||||||
Pos | Athlete | Gender | Swim | #S | T1 | #T | R1.1 | R1.2 | R1.3 | R1.4 | Pace(min/km) | Run | #R | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herve Huguenot | M | 0:24:37 | 5 | 0:01:27 | 7 | 0:04:42 | 0:04:42 | 0:04:45 | 0:04:43 | 3:46 | 0:18:50 | 1 | 0:44:53 |
2 | Jonathan Baron | M | 0:22:10 | 1 | 0:01:03 | 5 | 0:05:59 | 0:05:58 | 0:06:02 | 0:05:54 | 4:46 | 0:23:52 | 2 | 0:47:04 |
3 | Stewart Robertson | M | 0:23:30 | 2 | 0:00:02 | 1 | 0:05:51 | 0:06:18 | 0:06:22 | 0:06:18 | 4:57 | 0:24:48 | 3 | 0:48:19 |
4 | Marco Cardinale | M | 0:23:31 | 3 | 0:00:04 | 3 | 0:07:10 | 0:07:11 | 0:07:10 | 0:06:55 | 5:41 | 0:28:25 | 8 | 0:51:59 |
5 | Shane Flanagan | M | 0:24:10 | 4 | 0:01:55 | 11 | 0:06:31 | 0:07:01 | 0:07:12 | 0:06:54 | 5:31 | 0:27:37 | 6 | 0:53:41 |
6 | Clayton Starke | M | 0:25:35 | 6 | 0:00:02 | 2 | 0:07:00 | 0:07:21 | 0:07:09 | 0:06:49 | 5:39 | 0:28:18 | 7 | 0:53:53 |
7 | Hesham Elkhatib | M | 0:26:59 | 8 | 0:01:25 | 6 | 0:06:09 | 0:06:36 | 0:07:06 | 0:07:05 | 5:22 | 0:26:54 | 5 | 0:55:17 |
8 | Greg Lancaster | M | 0:29:15 | 11 | 0:01:42 | 9 | 0:06:17 | 0:06:38 | 0:06:47 | 0:06:34 | 5:14 | 0:26:14 | 4 | 0:57:10 |
9 | Mohamed Khalil | M | 0:26:08 | 7 | 0:01:33 | 8 | 0:07:38 | 0:08:04 | 0:08:18 | 0:08:14 | 6:26 | 0:32:12 | 11 | 0:59:51 |
10 | Cedric Savineau | M | 0:27:13 | 9 | 0:01:43 | 10 | 0:07:28 | 0:08:02 | 0:08:16 | 0:08:21 | 6:25 | 0:32:07 | 10 | 1:01:02 |
11 | Mohamed Mosallam | M | 0:32:04 | 12 | 0:00:09 | 4 | 0:07:00 | 0:07:43 | 0:07:22 | 0:07:21 | 5:52 | 0:29:24 | 9 | 1:01:36 |
12 | Christopher Chorus | M | 0:27:52 | 10 | 0:03:04 | 12 | 0:08:37 | 0:08:56 | 0:08:51 | 0:08:06 | 6:53 | 0:34:28 | 12 | 1:05:24 |
All races (male) Senior |
||||||||||||||
Pos | Athlete | Gender | Swim | #S | T1 | #T | R1.1 | R1.2 | R1.3 | R1.4 | Pace(min/km) | Run | #R | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Jackson | M | 0:23:47 | 4 | 0:00:02 | 1 | 0:05:01 | 0:05:22 | 0:05:23 | 0:05:03 | 4:09 | 0:20:48 | 1 | 0:44:35 |
2 | Andrew Simpson | M | 0:22:37 | 3 | 0:01:47 | 5 | 0:05:46 | 0:06:31 | 0:06:32 | 0:06:06 | 4:58 | 0:24:54 | 2 | 0:49:17 |
3 | Chretien Jedric Maranan | M | 0:19:12 | 1 | 0:00:02 | 2 | 0:07:52 | 0:08:30 | 0:08:13 | 0:08:37 | 6:38 | 0:33:10 | 5 | 0:52:23 |
4 | Adrian Fernandez garza | M | 0:28:51 | 6 | 0:00:02 | 3 | 0:06:42 | 0:07:03 | 0:07:01 | 0:06:48 | 5:30 | 0:27:33 | 3 | 0:56:26 |
5 | Khaled Zaza | M | 0:26:58 | 5 | 0:01:49 | 6 | 0:07:24 | 0:07:14 | 0:07:11 | 0:06:55 | 5:44 | 0:28:42 | 4 | 0:57:28 |
6 | Aly Morad | M | 0:22:29 | 2 | 0:00:03 | 4 | 0:09:42 | 0:10:01 | 0:10:37 | 0:10:53 | 8:14 | 0:41:12 | 6 | 1:03:43 |